Un nuevo Set trae consigo la oportunidad de darle la bienvenida a nuevos Aumentos. En el Set 12 de Teamfight Tactics: Mágico y Caótico pueden encontrar más de 100 nuevos aumentos.
Más abajo podrás encontrar la lista entera con los nuevos Aumentos del Set 12.
También puedes encontrar información del Set 12 en nuestra página principal
Lista de Aumentos
AUMENTO | VALOR |
Emblema Arcana: Gana un emblema de Arcana y una Ahri. | Oro |
Corona Arcana: Gana un emblema de Arcana, un yelmo adaptable y una Ahri. | Prismático |
Emblema de Bastión: Gana un emblema de Bastión y un Nunu. | Oro |
Corona de Bastión: Gana un emblema de Bastión, un Corazón Resuelto y un Nunu. | Prismático |
Emblema de Desintegrador: Gana un emblema de Desintegrador y una Tristana. | Oro |
Corona de Desintegrador: Gana un emblema de Desintegrador, una Lanza de Shojin y una Tristana. | Prismático |
Emblema de Crono: Gana un emblema de Crono y un Zilean. | Oro |
Corona de Crono: Gana un emblema de Crono, un Báculo de Arcángel y un Zilean. | Prismático |
Emblema de Misterioso: Gana un emblema de Misterioso y una Nilah. | Oro |
Corona de Misterioso: Gana un emblema de Misterioso, una Sanguinaria y una Nilah. | Prismático |
Emblema de Hada: Gana un emblema de Hada y una Tristana. | Oro |
Corona de Hada: Gana un emblema de Hada, un Verdugo de Gigantes y una Tristana. | Prismático |
Emblema de Escarcha: Gana un emblema de Escarcha y un Zilean. | Oro |
Corona de Escarcha: Gana un emblema de Escarcha, un Valor de Protector y un Swain. | Prismático |
Emblema de Honeymancy: Gana un emblema de Honeymancey y un Nunu. | Oro |
Corona de Honeymancey: Gana un emblema de Honeymancey, una Armadura Pétrea y un Nunu. | Prismático |
Emblema de Cazador: Gana un emblema de Cazador y un Kog’Maw. | Oro |
Corona de Cazador: Gana un emblema de Cazador, un Huracan de Runaan y un Kog’Maw. | Prismático |
Emblema de Encantador: Gana un emblema de Encantador y una Syndra | Oro |
Corona de Encantador: Gana un emblema de Cazador, un Guantelete Enjoyado y un Kog’Maw. | Prismático |
Emblema de Mago: Gana un emblema de Mago y un Galio | Oro |
Corona de Mago: Gana un emblema de Cazador, una Chispa Iónica y un Galio. | Prismático |
Emblema de Multistriker: Gana un emblema de Multistriker y un Kassadin. | Oro |
Corona de Multistriker: Gana un emblema de Multistriker, una Capa Mercurial y un Kassadin. | Prismático |
Emblema de Portal: Gana un emblema de Portal y un Kassadin. | Oro |
Corona de Portal: Gana un emblema de Portal, una Lanza de Shojin y un Kassadin. | Prismático |
Emblema de Preservador: Gana un emblema de Preservador y un Zilean. | Oro |
Corona de Portal: Gana un emblema de Preservador, un diente de Nashor y un Bardo. | Prismático |
Emblema de Pyro: Gana un emblema de Pyro y una Akali. | Oro |
Corona de Pyro: Gana un emblema de Pyro, un Filo del Infinito y una Akali. | Prismático |
Emblema de Erudito: Gana un emblema de Erudito y una Ahri. | Oro |
Corona de Erudito: Gana un emblema de Erudito, un Rompe Guardias y una Ahri. | Prismático |
Emblema de Cambiaforma: Gana un emblema de Cambiaforma y una Shyvana. | Oro |
Corona de Cambiaforma: Gana un emblema de Cambiaforma, una Redención y una Shyvana. | Prismático |
Emblema de Sugarmancy: Gana un emblema de Sugarmancy y un Rumble. | Oro |
Corona de Cambiaforma: Gana un emblema de Sugarmancy, una Redención y un Rumble. | Prismático |
Emblema de Vanguardia: Gana un emblema de Vanguardia y un Rumble. | Oro |
Corona de Vanguardia: Gana un emblema de Vanguardia, un Juramento del Protector y un Rumble. | Prismático |
Emblema de Guerrero: Gana un emblema de Guerrero y una Akali. | Oro |
Corona de Guerrero: Gana un emblema de Guerrero, una Mano de la Justicia y una Akali. | Prismático |
Emblema de Bruja: Gana un emblema de Bruja y una Cassiopeia. | Oro |
Corona de Bruja: Gana un emblema de Bruja, un Sablepistola Hextech y una Cassiopeia. | Prismático |
Todo lo que Brilla: Abre una armería de objetos generadores de oro. Gana un Removedor Magnético. Tu interés máximo se incrementa a 7. | Oro |
Todo lo que Brilla: Abre una armería de objetos generadores de oro. Gana 4 de oro y un Removedor Magnético: Tu interés máximo se incrementa a 7. | Oro |
Problemas de Ira: Todos tus objetos completos actuales y futuros se transforman en Espadafurias de Guinsoo que otorgan 35 de Armadura y Resistencia Mágica. Cada acumulación también otorga 1% de Daño de Ataque y Poder de Habilidad. | Prismático |
Caja de Herramientas de Asesino: Gana un Collector. En 3 rondas, gana una Prowlers Claw. | Prismático |
Venga a los Caídos: Después de que mueran 3 aliados, tu equipo gana 15 de Daño de Ataque, Poder de Habilidad y Armadura y Resistencia Mágica. | Oro |
Los Mendigos Pueden Elegir: Tienes 2 rerolls adicionales para tus aumentos para todas las otras opciones de aumentos. Gana X de oro. | Silver |
Loto Floreciente I: Las habilidades de tu equipo pueden hacer golpes críticos. Cada 3s, tu equipo gana 4% de probabilidad de golpe crítico. | Oro |
Loto Floreciente II: Las habilidades de tu equipo pueden hacer golpes críticos. Cada 3s, tu equipo gana 8% de probabilidad de golpe crítico. | Prismático |
Disparo Cantado: Configura tu racha de victorias a +5. Gana un componente aleatorio (solo 2-1). | Silver |
Categoria 5: Gana un Huracan de Runaan. Tus Huracanes de Runaan disparan 1 proyectil adicional; cada proyectil inflige 95% del daño original. | Oro |
Acelerador Temporal: Tu equipo gana 6% de Velocidad de Ataque cada 4 segundos. | Oro |
Vendas de Combate I: La primera vez que cada unidad aliada baja del 50% de salud, restaura 300-600 de salud durante 2 segundos. | Silver |
Vendas de Combate II: La primera vez que cada unidad aliada baja del 50% de salud, restaura 175-400 de salud durante 2 segundos. | Oro |
Tratos de Callejón: Gana una Gabardina Sospechosa. En 3 rondas, gana un Cofre Inestable. | Prismático |
Propósito Doble: La primera vez que compras experiencia cada ronda, gana 2 de oro. Cada vez que compras experiencia, actualiza tu tienda. | Prismático |
Duo Queue: Gana 2 campeones aleatorios de 5 costes y 2 copias de un componente aleatorio. | Oro |
Crecimiento Explosivo: Gana 8 de experiencia por ronda durante las próximas 4 rondas. | Oro |
Crecimiento Explosivo +: Gana 10 de experiencia por ronda durante las próximas 4 rondas. | Oro |
Resistencia Final: Cada vez que muere un aliado, rasga y desgarra a los 4 enemigos más cercanos durante 6 segundos. | Silver |
Flexible: Gana 1 emblema aleatorio. Al inicio de cada fase, gana un emblema aleatorio. Por cada emblema equipado, tu equipo gana 40 de salud. | Prismático |
Gigante y Poderoso: Tu equipo crece, ganando 350 de salud y +5% de salud máxima. | Prismático |
Hard Commit: Gana un emblema aleatorio. Ahora y después de cada ronda de carrusel, gana una unidad de 1 estrella de ese rasgo con un coste igual a la Etapa + 1 (máximo 5). | Prismático |
Salida con Ventaja: Gana 3 unidades 2* de 1 coste. Deshabilita tu tienda durante las próximas 3 rondas. | Silver |
Alto Voltaje: Gana una Chispa Iónica. El rango de tus Chispas se incrementa en 1 hexágono, e infligen un 50% más de daño. | Oro |
Yo soy el Carry: Obtén un centinela con objetos ofensivos personalizados que se mejoran a medida que avanza el juego. | Prismático |
Objeto Inamovible: Gana un Presagio de Randuin. Su rango se incrementa en 1 hexágono y su efecto se incrementa en un 50%. | Prismático |
Invested: Gana 16 de oro. Al inicio de cada ronda, gana 1 reroll por cada 10 de oro por encima de 50 de oro (máximo 100 de oro). | Prismático |
Invested+: Gana 26 de oro. Al inicio de cada ronda, gana 1 reroll por cada 10 de oro por encima de 50 de oro (máximo 100 de oro). | Prismático |
Invested++: Gana 36 de oro. Al inicio de cada ronda, gana 1 reroll por cada 10 de oro por encima de 50 de oro (máximo 100 de oro). | Prismático |
Coleccionista de Objetos I: Tus unidades ganan 20 de salud. Tu equipo gana 10 de salud y 1 AD/AP por cada objeto fabricable y no duplicado equipado (hasta 10). | Silver |
Coleccionista de Objetos II: Tus unidades ganan 40 de salud. Tu equipo gana 15 de salud y 2 AD/AP por cada objeto fabricable y no duplicado equipado (hasta 10). | Oro |
Escalera de Objetos: Fase de planificación: comienza con un objeto aleatorio que dura 1 ronda. La calidad del objeto aumenta según el nivel de la etapa. | Silver |
Mentoría I: Si un aliado comienza el combate junto a un aliado de mayor coste, ganan 12% de Velocidad de Ataque y 150 de salud. | Silver |
Mentoría II: Si un aliado comienza el combate junto a un aliado de mayor coste, ganan 18% de Velocidad de Ataque y 220 de salud. | Oro |
En la Casa: Cada vez que mejoras una unidad, gana 1 de oro. | Silver |
La Paciencia es una Virtud: Si no compraste un campeón el turno pasado, gana 1 reroll gratis. Se repite cada ronda. | Silver |
Pilfer: Gana 5 de oro. Al inicio de cada ronda, gana una copia 1* de la primera unidad que mataste la ronda pasada. | Oro |
Placebo: Tu equipo gana un 1% de velocidad de ataque. Gana 10 de oro. | Silver |
Placebo +: Tu equipo gana un 1% de velocidad de ataque. Gana 15 de oro. | Silver |
Planeamiento Preciso: Si ganas o pierdes el combate por 3 o menos unidades, gana 2 de oro al inicio de la siguiente ronda. | Silver |
Réplica: Elige 1 de 3 componentes. Durante las próximas 2 rondas, gana otra copia de ese componente. | Oro |
Resetear Misión: Borra todos los campeones en tu tablero y banca. Gana 2 campeones 2* de 3 costes, dos 2* de 2 costes y un campeón 2* de 1 coste aleatorio. | Silver |
Rejuvenecimiento en Fila I: Gana 8% de Omnivampirismo, incrementado en 1% por cada campeón que comienza el combate en la misma fila. | Silver |
Rejuvenecimiento en Fila II: Gana 12% de Omnivampirismo, incrementado en 1.5% por cada campeón que comienza el combate en la misma fila. | Oro |
Esencia de Brilloescama: Gana unas Manos de Diamante. En 5 rondas, gana una Espada del Apostador. | Prismático |
Spellblade: Cuando una de tus unidades lanza una habilidad, su siguiente ataque básico inflige daño adicional igual al 100% de su AP total. | Oro |
Caja de Herramienta de Hechicero: Gana una Maldición de Lichee. En 3 rondas, gana un Manazane. | Prismático |
Servicio de Suscripción: Ahora y al inicio de cada fase, abre una tienda de cuatro campeones de 4 costes y gana 2 de oro. | Prismático |
Golem de Soporte I: Gana un Golem equipado con un objeto de Soporte aleatorio. | Oro |
Golem de Soporte II: Gana un Golem equipado con 2 objetos de Soporte aleatorios. | Oro |
Armadura de Espinas: Gana una Vesta Espinosa. Los campeones que lleven una Vesta Espinosa ganan un 100% de su armadura adicional como AD. | Oro |
Transfiguración: Gana un componente aleatorio. Por cada 3 Charms comprados en este juego, gana otro componente (máximo 4). | Oro |
Two Tanky: Cuando despliegas exactamente dos copias de un campeón, ambos ganan 550 de salud. Cuando una de las unidades muere, la otra unidad gana un escudo del 40% de la salud máxima durante 6 segundos. Cuando logras una 3 estrellas, gana una copia 2 estrellas. | Oro |
Suelta a la Bestia: Gana un Guantelete de Sterak. Cuando se activa su efecto, la unidad gana un 30% de velocidad de ataque e inmunidad al control de masas durante 10 segundos. | Oro |
Movilidad en Ascenso: Comprar experiencia cuesta 1 menos. Cuando subes de nivel, gana 1 de salud y 1 reroll gratis. | Prismático |
Verticalmente Inclinado: Tu equipo inflige un 10% más de daño. Inflige un 16% más de daño si tienes menos rasgos activos que tu enemigo. | Oro |
Vale la Pena La Espera: Gana un campeón aleatorio de 1 coste. Después de 4 rondas, gana una copia de ese campeón al inicio de cada ronda durante el resto del juego. | Oro |
Vale la Pena la Espera II: Gana un campeón aleatorio de 2 de costo. Después de 2 turnos, gana una copia de ese campeón de 2 de costo al inicio de la ronda durante las próximas 8 rondas. | Prismático |
Deja Vu: Gana un Galio. Tu Galio más fuerte gana 3 de rango y gana 15 de maná y 8 de Poder de Habilidad por ataque. Su hechizo inflige un 150% de daño pero ya no aturde ni reduce el daño. | Oro |
Deja Vu+: Gana un Galio. Tu Galio más fuerte gana 3 de rango y gana 15 de maná y 8 de Poder de Habilidad por ataque. Su hechizo inflige un 150% de daño pero ya no aturde ni reduce el daño. | Oro |
High Horsepower: Gana una Lillia 2*. Tu Lillia más fuerte gana un 100% de Velocidad de Ataque y un 75% de Velocidad de Movimiento. Su habilidad inflige un 235% de daño adicional, pero solo golpea a 1 objetivo. | Oro |
Molten Caramel: Gana un Rumble. La habilidad de tu Rumble más fuerte inflige un 166% de daño y cuesta 30 de maná menos, pero ya no reduce el daño. | Oro |
Molten Caramel+: Gana un Rumble 2*. La habilidad de tu Rumble más fuerte inflige un 166% de daño y cuesta 30 de maná menos, pero ya no reduce el daño. | Oro |
Spider Queen: Gana un Elise 2*. La habilidad de tu Elise más fuerte ya no aturde pero envenena al objetivo y a los 2 enemigos más cercanos para recibir un 110% del daño de la habilidad. Su hechizo cuesta 20 menos de maná. | Oro |
Spin To Win: Gana 2 Wukongs. La habilidad de tu Wukong más fuerte escala con Daño de Ataque en lugar de resistencias. Gana un 30% de Daño de Ataque y 30% de Velocidad de Ataque después de cada lanzamiento. | Oro |
Sweet Tooth: Gana un Nunu. Tu Nunu más fuerte gana 200 de salud e inflige un 3.5% de daño adicional por cada 100 de salud máxima. Cuando Nunu mata a un enemigo con su habilidad, gana 45 de salud permanente y crece ligeramente más grande. | Oro |
Witchy Wallops: Gana un Poppy 2*. La habilidad de tu Poppy más fuerte ya no escuda pero golpea 3 veces, infligiendo un 80% del daño original. | Oro |
Zap Attack: Gana un Blitzcrank 2*. Tu Blitzcrank más fuerte se vuelve supercargado, infligiendo daño mágico a 2 enemigos cercanos cada 4 segundos y en cada lanzamiento de habilidad. | Oro |
Una Tarea Dorada: Cuando comienzas el turno con al menos 161.8 de oro, gana un campeón 5* 2 estrellas equipado con objetos. | Prismático |
Una Historia Mejorada: Después de mejorar 4 unidades a 3 estrellas, gana una recompensa magnífica. Gana 4 unidades de 1 coste. | Prismático |
La Fortuna Favorece al Valiente: Cada vez que ganas un combate de jugador, obtén un orbe de botín. El contenido mejora por cada derrota consecutiva antes de la victoria. | Oro |
Trait Tracker: La primera vez que terminas un combate de jugador con 7 rasgos diferentes, gana 5 emblemas aleatorios. | Oro |
Preservación Agresiva: Tus Preservadores siempre ganan salud y maná. Los Preservadores infligen un 15% de daño aumentado. Gana un Bardo y un Zilean. | Oro |
Conducción Arcana: El Arcano Elegido gana un 6% de salud y un 15% de Velocidad de Ataque por cada campeón único de Arcano desplegado. | Oro |
Bee-st Friends: Los Honeymancers ganan +1 Abeja inicial. Cuando saltan a un nuevo Honeymancer, el Honeymancer gana un escudo del 20% de la salud máxima. Gana un Blitzcrank y un Kog’Maw. | Oro |
Comodidades Caramelizadas: Por cada componente equipado, los Sugarmancers ganan 50 de salud y un 8% de probabilidad de dejar caer 1 de oro por cada eliminación. Gana una Soraka y un Rumble. | Oro |
Cauteriza: Los ataques automáticos de Pyromancer infligen +3 de daño mágico por cada 2 llamas recolectadas. | Oro |
Artes Defensivas: El daño de hechizo de Encantador reduce el daño enemigo en un 10% durante 2 segundos. Con la máxima acumulación de Encantador, los Encantadores ganan 10 de maná cada 2 segundos. Gana un Ziggs y una Syndra. | Oro |
Masterización Dracónica: Los Dragones infligen un 15% de daño aumentado a enemigos ardientes. Los enemigos ardientes infligen un 12% menos de daño a los Dragones. Gana una Shyvana y un Nomsy. | Oro |
Cacería Eterna: Los Cazadores ganan un 8% de Daño de Ataque por cada derribo. Gana un Twitch y un Kog’maw. | Oro |
Crecimiento Eterno: Los Cambiaformas que comienzan el combate junto a otro Cambiaformas ganan 30 de salud permanente. Gana una Elise y un Jayce. | Oro |
Fast Forward: Después de lanzar una habilidad, los Cronos ganan un 30% de Velocidad de Ataque y un 15% de Omnivampirismo durante 3 segundos. Gana un Jax y un Zilean | Oro |
Línea Frontal Helada: El rasgo Escarcha otorga adicionalmente 1 Estatua de Hielo equipada con Invierno Eterno que gana salud por cada nivel del rasgo Escarcha. La primera vez que debería morir, en cambio se regenera durante 6 segundos si hay un aliado vivo. Gana una Warwick y un Zilean. | Oro |
Higher Education: Cada vez que tus Eruditos gastan 100 de maná, todos los Eruditos ganan un 10% de Velocidad de Ataque acumulable. | Oro |
Portal Delivery Service: Gana un Galio y una Zoe. Al inicio de cada ronda, gana un campeón Portal aleatorio de 1-3 costes. | Oro |
Potions 201: Las maldiciones de Brujas duran para siempre. Las habilidades de Brujas también maldicen al campeón no maldito más cercano. Si todas las unidades están malditas, las Brujas ganan un 20% de Daño de Ataque y Poder de Habilidad. Gana una Poppy y una Cassiopeia. | Oro |
Compañeros de Práctica: Cada vez que un Mago lanza un hechizo, otorgan 4 de maná al aliado más cercano. Gana una Soraka y un Galio. | Oro |
Presiona el Ataque: Los ataques de tu Multistriker aplican una pila en su objetivo durante 5 segundos. Cada tercera pila inflige daño verdadero igual al 5.5% de la salud máxima del objetivo. Gana un Kassadin y una Ashe. | Oro |
Raid Boss: Tu Bastión más fuerte gana un 20% de salud. Cuando mueren otros Bastiones, transfieren un 20% de su Armadura y Resistencia Mágica a él. Gana un Nunu y una Poppy. | Oro |
Guardia Real: Cada 3 segundos, todas las Hadas restauran un 6% de la salud máxima y la Reina de las Hadas gana un 1.5% de AD/AP por cada Hada sobreviviente. Gana una Lillia y una Tristana. | Oro |
Mascota Escolar: El espíritu Misterioso está equipado con objetos beneficiosos. El espíritu gana un 10% de salud adicional y 25 de Poder de Habilidad. Gana una Elise y una Syndra. – Daisy: Apariencia Espiritual – Malphite: Sanguinaria + Sombrero Mortífero de Rabadon – Volibear: Sanguinaria + Sombrero Mortífero de Rabadon – Big Volibear: Sombrero Mortífero de Rabadon Radiante + Guantelete radiante + Sanguinaria Radiante. | Oro |
Escudos Arriba (Oro): Los escudos en los Vanguardia son un 20% más fuertes. Cuando están protegidos, los Vanguardias son inmunes al control de masas durante 6 segundos. Gana un Rumble y un Blitzcrank. | Oro |
Vuelven: AFK, Botín de Guerra, Pero qué Forja |